Piattaforma aerea a forbice a 4 ruote motrici
La piattaforma aerea a forbice a trazione integrale è una piattaforma aerea di livello industriale progettata per terreni accidentati. Può attraversare facilmente diverse superfici, tra cui terra, sabbia e fango, guadagnandosi il nome di piattaforma a forbice fuoristrada. Grazie alla trazione integrale e ai quattro stabilizzatori, può operare in modo affidabile anche in pendenza.
Questo modello è disponibile con alimentazione a batteria e diesel. Ha una capacità di carico massima di 500 kg, consentendo a più operatori di operare sulla piattaforma contemporaneamente. Il DXRT-16 ha una larghezza di sicurezza di 2,6 m e, anche quando sollevato a 16 m, mantiene un'elevata stabilità. Ideale per progetti all'aperto su larga scala, è una risorsa preziosa per le imprese edili.
Dati tecnici
| Modello | DXRT-12 | DXRT-14 | DXRT-16 |
| Capacità | 500 kg | 500 kg | 300 kg |
| Altezza massima di lavoro | 14 milioni | 16 metri | 18 milioni |
| Altezza massima della piattaforma | 12 metri | 14 milioni | 16 metri |
| Lunghezza totale | 2900mm | 3000mm | 4000mm |
| Larghezza totale | 2200mm | 2100mm | 2400mm |
| Altezza totale (recinzione aperta) | 2970 mm | 2700mm | 3080 mm |
| Altezza totale (recinzione pieghevole) | 2200mm | 2000 millimetri | 2600 millimetri |
| Dimensioni della piattaforma (lunghezza*larghezza) | 2700mm*1170m | 2700*1300mm | 3000mm*1500m |
| Altezza minima da terra | 0,3 milioni | 0,3 milioni | 0,3 milioni |
| Passo | 2,4 metri | 2,4 metri | 2,4 metri |
| Raggio di sterzata minimo (ruota interna) | 2,8 metri | 2,8 metri | 2,8 metri |
| Raggio di sterzata minimo (ruota esterna) | 3m | 3m | 3m |
| Velocità di corsa (piega) | 0-30 m/min | 0-30 m/min | 0-30 m/min |
| Velocità di corsa (Aperto) | 0-10 m/min | 0-10 m/min | 0-10 m/min |
| Velocità di salita/discesa | 80/90 secondi | 80/90 secondi | 80/90 secondi |
| Energia | Diesel/Batteria | Diesel/Batteria | Diesel/Batteria |
| Massima pendenza superabile | 25% | 25% | 25% |
| Pneumatici | 27*8.5*15 | 27*8.5*15 | 27*8.5*15 |
| Peso | 3800 kg | 4500 kg | 5800 kg |











