Fabbrica ODM Cina Piattaforma elevatrice a forbice mobile
La nostra intenzione sarebbe quella di soddisfare i nostri consumatori offrendo un supporto d'oro, un ottimo prezzo e un'alta qualità per ODM Factory ChinaPiattaforma elevatrice mobile a forbiceInvitiamo potenziali clienti, associazioni di piccole imprese e amici da ogni parte del mondo a contattarci e cercare una collaborazione per vantaggi reciproci.
La nostra intenzione sarebbe quella di soddisfare i nostri consumatori offrendo un supporto d'oro, un ottimo prezzo e un'alta qualità perPiattaforma elevatrice a forbice fissa cinese, Piattaforma elevatrice a forbiceL'azienda dispone di numerose piattaforme per il commercio estero, tra cui Alibaba, Globalsources, Global Market, Made-in-china. I prodotti a marchio HID si vendono molto bene in Europa, America, Medio Oriente e in altre regioni, in oltre 30 paesi.
Modello n. | Capacità di carico (kg) | Altezza di sollevamento (m) | Dimensioni della piattaforma (m) | Dimensioni complessive (M) | Tempo(i) di sollevamento | Voltaggio (v) | Motore (kW) | Ruote (φ) | Peso netto (kg) |
Capacità di carico 500 kg | |||||||||
MSL5006 | 500 | 6 | 1,85*0,88 | 1,95*1,08*1,1 | 55 | AC380 | 1.5 | 200 unità | 600 |
MSL5007 | 500 | 7.5 | 1,8*1,0 | 1,95*1,2*1,54 | 60 | AC380 | 1.5 | Gomma 400-8 | 1100 |
MSL5009 | 500 | 9 | 1,8*1,0 | 1,95*1,2*1,68 | 70 | AC380 | 1.5 | Gomma 400-8 | 1260 |
MSL5011 | 500 | 11 | 2.1*1.15 | 2,25*1,35*1,7 | 80 | AC380 | 2.2 | Gomma 500-8 | 1380 |
MSL5012 | 500 | 12 | 2,45*1,35 | 2,5*1,55*1,88 | 125 | AC380 | 3 | Gomma 500-8 | 1850 |
MSL5014 | 500 | 14 | 2,45*1,35 | 2,5*1,55*2,0 | 165 | AC380 | 3 | Gomma 500-8 | 2150 |
MSL5016 | 500 | 16 | 2,75*1,5 | 2,85*1,75*2,1 | 185 | AC380 | 3 | Gomma 600-9 | 2680 |
Capacità di carico 1000 kg | |||||||||
MSL1006 | 1000 | 6 | 1,8*1,0 | 1,95*1,2*1,45 | 60 | AC380 | 2.2 | Gomma 500-8 | 1100 |
MSL1009 | 1000 | 9 | 1,8*1,25 | 1,95*1,45*1,75 | 100 | AC380 | 3 | Gomma 500-8 | 1510 |
MSL1012 | 1000 | 12 | 2,45*1,35 | 2,5*1,55*1,88 | 135 | AC380 | 4 | Gomma 500-8 | 2700 |
Dettagli
Pannello di controllo (impermeabile) | Interruttore di viaggio | Scatola della batteria e fori per carrelli elevatori |
| | |
Manometri e valvola di declino di emergenza | Stazione di pompaggio e quadro elettrico (entrambi impermeabili) | Caricabatterie (impermeabile) |
| | |
Cilindro idraulico | Connessione a forbice | Scala e cassetta degli attrezzi |
| | |
Maniglia trainabile e sfera di traino | Guardrail (tubo rettangolare) | Gambe di supporto (con valvola di bloccaggio estensibile) |
| | |
La nostra intenzione sarebbe quella di soddisfare i nostri consumatori offrendo un supporto d'oro, un ottimo prezzo e un'alta qualità per il tavolo elevatore elettrico a forbice per carico e scarico a livello di banchina ODM Factory ChinaAscensore idraulicoPiattaforma, diamo il benvenuto a potenziali clienti, associazioni di piccole imprese e amici da ogni parte del mondo per contattarci e cercare cooperazione per aspetti positivi reciproci.
Fabbrica ODMPiattaforma elevatrice a forbice fissa cinese, Piattaforma elevatrice a forbiceL'azienda dispone di numerose piattaforme di commercio estero, tra cui Alibaba, Globalsources, Global Market e Made in China. I prodotti a marchio HID "XinGuangYang" si vendono molto bene in Europa, America, Medio Oriente e in altre regioni, in oltre 30 paesi.
Certificazione CE
Struttura semplice, facile da manutenere.
Trascinamento manuale, due ruote universali, due ruote fisse, comode per lo spostamento e la rotazione
Spostamento manuale con operatore o traino tramite trattore. Sollevamento tramite corrente alternata (senza batteria) o corrente continua (con batteria).
Sistema di protezione elettrica:
a. Il circuito principale è dotato di doppi contattori principali e ausiliari e il contattore è difettoso.
b. Con limite di salita, finecorsa di emergenza
c. Dotato di pulsante di arresto di emergenza sulla piattaforma
Funzione autobloccante in caso di interruzione di corrente e sistema di discesa di emergenza