Produttore OEM di piattaforme aeree articolate semoventi
La nostra azienda promette a tutti i consumatori soluzioni di prima classe e un servizio post-vendita di altissima qualità. Diamo un caloroso benvenuto ai nostri clienti abituali e nuovi per unirsi a noi nella produzione OEM di semoventi.Piattaforma aerea articolataSiamo molto orgogliosi dell'ottima reputazione che i nostri clienti godono per l'affidabilità e la qualità dei nostri prodotti.
La nostra azienda promette a tutti i consumatori soluzioni di prima classe e un servizio post-vendita di altissima qualità. Diamo un caloroso benvenuto ai nostri clienti abituali e nuovi.Piattaforma aerea articolata cinese, Piattaforma di lavoroIl nostro obiettivo è aiutare i clienti a realizzare i loro obiettivi. Ci siamo impegnati a fondo per raggiungere questo obiettivo e vi diamo il benvenuto. In una parola, scegliendoci, scegliete una vita perfetta. Benvenuti a visitare il nostro stabilimento e a ricevere il vostro ordine! Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.
ModelloTipo | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
Altezza di lavoro massima | 16,2 milioni | 18 milioni | 20 metri | 21,7 milioni |
Altezza massima della piattaforma | 14,2 milioni | 16 metri | 18 milioni | 20 metri |
Raggio di lavoro massimo | 8m | 9,5 milioni | 10,8 milioni | 11,7 milioni |
Capacità di sollevamento | 230 kg | |||
Lunghezza (stivata) Ⓓ | 6,2 milioni | 7,7 milioni | 8,25 metri | 9,23 milioni |
Larghezza (stivata) Ⓔ | 2,29 m | 2,29 m | 2,35 m | 2,35 m |
Altezza (stivata) Ⓒ | 2,38 m | 2,38 m | 2,38 m | 2,39 m |
Passo Ⓕ | 2,2 metri | 2,4 metri | 2,6 metri | 2,6 metri |
Altezza da terra Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Misurazione della piattaforma Ⓑ*Ⓐ | 1,83*0,76*1,13 m | 1,83*0,76*1,13 m | 1,83*0,76*1,13 m | 1,83*0,76*1,13 m |
Raggio di sintonizzazione (interno) | 3,0 metri | 3,0 metri | 3,0 metri | 3,0 metri |
Raggio di sintonizzazione (esterno) | 5,2 milioni | 5,2 milioni | 5,2 milioni | 5,2 milioni |
Velocità di viaggio (a riposo) | 4,2 km/h | |||
Velocità di viaggio (aumentata o estesa) | 1,1 km/h | |||
Capacità di valutazione | 45% | 45% | 45% | 40% |
gomma piena | 33*12-20 | |||
velocità di oscillazione | 0~0,8 giri/min | |||
Giradischi girevole | 360° Continuo | |||
Livellamento della piattaforma | Livellamento automatico | |||
Rotazione della piattaforma | ±80° | |||
Volume del serbatoio idraulico | 100 litri | |||
Peso totale | 7757 kg | 7877 kg | 8800 kg | 9200 kg |
Tensione di controllo | 12V | |||
Tipo di unità | 4*4(trazione integrale) | |||
Motore | DEUTZ D2011L03i Y(36,3 kW/2600 giri/min)/Yamar(35,5 kW/2200 giri/min) |
Dettagli
Cesto da lavoro | Pannello di controllo sulla piattaforma | Pannello di controllo sul corpo |
| | |
Cilindro | Piattaforma rotante | Pneumatico pieno |
| | |
Connettore | Interasse | Controllo del passo |
| | |
Motore diesel | Foro della gru | Adesivi |
| | |
Produttore OEM semoventePiattaforma aerea articolataLa nostra azienda promette a tutti i consumatori soluzioni di prima classe e un servizio post-vendita di altissima qualità. Diamo un caloroso benvenuto ai nostri clienti abituali e nuovi per unirsi a noi nella fornitura di piattaforme aeree articolate semoventi OEM. Siamo molto orgogliosi dell'ottima reputazione dei nostri clienti per l'affidabilità e la qualità dei nostri prodotti.
Produttore OEM di piattaforme aeree articolate semoventi,Piattaforma di lavoroIl nostro obiettivo è aiutare i clienti a realizzare i loro obiettivi. Ci siamo impegnati a fondo per raggiungere questo obiettivo e vi diamo il benvenuto. In una parola, scegliendoci, scegliete una vita perfetta. Benvenuti a visitare il nostro stabilimento e a ricevere il vostro ordine! Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.